Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
CANDEV | 1 204 000 $ 1.2 M$ |
Cogex | 401 972 $ 401 972 $ |
Enviro Connexions | 375 000 $ 375 000 $ |
Le Groupe Fenestra | 331 772 $ 331 772 $ |
RTM Médical | 312 508 $ 312 508 $ |
Cosior | 186 131 $ 186 131 $ |
G. Courchesne inc. | 162 733 $ 162 733 $ |
Bruneau Électrique | 162 500 $ 162 500 $ |
PRO-TECK SECURITE | 153 962 $ 153 962 $ |
Toitures Léon Inc. | 110 000 $ 110 000 $ |
Poulin et Bureau Inc. | 89 237 $ 89 237 $ |
Protection Incendie MCI Inc. | 64 800 $ 64 800 $ |
3 554 615 $ |