Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Équipements Incendie Levasseur inc. | 241 330 $ 241 330 $ |
Les Entreprises J.G. Marcil Inc. | 166 286 $ 166 286 $ |
excavation e.lavoie | 125 984 $ 125 984 $ |
Construction DJL Inc. (Carignan) | 112 168 $ 112 168 $ |
Stantec Consulting Ltd | 60 833 $ 60 833 $ |
SNC-Lavalin Stavibel inc. | 57 028 $ 57 028 $ |
2428-8516 Québec Inc. | 42 707 $ 42 707 $ |
VEOLIA | 30 132 $ 30 132 $ |
Aménagement Paysager E.Mercier Inc | 27 185 $ 27 185 $ |
Gabriel Aubé inc | 53 $ 53 $ |
Valeco Energie Québec Inc. | 0 $ 0 $ |
863 707 $ |