Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Les Entreprises Forestières T. & W. Seale | 1 242 757 $ 1.2 M$ |
RCI Environnement Inc. | 426 216 $ 426 216 $ |
Duroking Construction | 298 730 $ 298 730 $ |
Les Entreprises Forestieres T & W Seale inc | 227 479 $ 227 479 $ |
Excavations Serge Gingras Inc. | 195 000 $ 195 000 $ |
Waste Management Longueuil | 163 116 $ 163 116 $ |
9129 - 6558 Québec Inc. | 136 190 $ 136 190 $ |
Les Excavations Gilles St-Onge INC.. | 118 480 $ 118 480 $ |
Aréo-Feu | 33 148 $ 33 148 $ |
2 841 115 $ |