Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Germain Daigle Excavation | 907 365 $ 907 365 $ |
Germain Daigle Excavation enr. | 683 268 $ 683 268 $ |
Pavage Centre Sud du Québec | 435 375 $ 435 375 $ |
DENIS LAMBERT EXCAVATION INC | 363 749 $ 363 749 $ |
Pavage Centre Sud du Québec Inc. | 252 667 $ 252 667 $ |
AVISEO Conseil | 134 314 $ 134 314 $ |
Constructions Louis Croteau Inc | 123 590 $ 123 590 $ |
Services Sanitaires Denis Fortier Inc. | 103 919 $ 103 919 $ |
Excavation Denis Lambert inc | 60 362 $ 60 362 $ |
3 064 609 $ |